viernes, 6 de enero de 2012
RESUMEN 2011
VALOR | DIA ENTRADA | DIA SALIDA | PRECIO ENTRADA | PRECIO SALIDA | BEN/PERD | OBSERVACIONES |
Mapfre | 11/01/2011 | 12/01/2011 | 2,1460 € | 2,2140 € | -4,33% | |
Sol Meliá | 20/01/2011 | 09/06/2011 | 6,8800 € | 7,9050 € | 13,47% | |
Prosegur | 27/01/2011 | 18/02/2011 | 43,1100 € | 41,4100 € | -5,39% | |
Miquel Costa | 31/01/2011 | 10/03/2011 | 22,0800 € | 21,1800 € | -5,21% | |
Acerinox | 11/02/2011 | 15/03/2011 | 12,9150 € | 13,1750 € | 0,68% | |
Telefónica | 17/02/2011 | 14/03/2011 | 18,4350 € | 17,6700 € | -5,47% | |
Carrefour | 02/03/2011 | 27/04/2011 | 34,5750 € | 31,5100 € | 5,39% | De largos a cortos |
Cairn Energy | 04/03/2011 | 15/03/2011 | 5,1440 € | 4,8333 € | -9,29% | |
Bco. Popular | 14/03/2011 | 12/04/2011 | 4,3330 € | 4,4100 € | -3,24% | Salta stop por céntimos, sino sería un acierto |
Gas Natural | 17/03/2011 | 22/03/2011 | 12,1450 € | 12,5750 € | -4,91% | |
Bilfinger Berger | 13/04/2011 | 16/06/2011 | 61,0000 € | 62,8450 € | 2,86% | |
Michael Page | 15/04/2011 | 16/06/2011 | 5,3850 € | 5,1400 € | -4,71% | |
K+S | 27/04/2011 | 05/05/2011 | 54,6500 € | 52,4900 € | -4,11% | |
Veolia | 24/05/2011 | 01/07/2011 | 20,4100 € | 19,7300 € | 3,17% | Mala gestión stop, sino sería el mayor beneficio de todos. |
Vastned Retail | 01/06/2011 | 20/06/2011 | 52,2300 € | 49,1700 € | -6,02% | |
Zon Multimedia | 15/06/2011 | 01/09/2011 | 3,4810 € | 2,6300 € | 24,29% | Buena gestión stops |
IAG | 20/06/2011 | 24/06/2011 | 2,6710 € | 2,7600 € | -3,49% | Salta stop por céntimos, sino sería un acierto |
Fresenius Med | 30/06/2011 | 03/08/2011 | 51,5200 € | 50,4800 € | -2,18% | |
Alstom | 01/07/2011 | 11/07/2011 | 42,3200 € | 40,2100 € | -5,14% | Stop perfecto |
Essilor | 14/07/2011 | 03/08/2011 | 55,9900 € | 54,3600 € | -3,06% | |
Ahold | 14/07/2011 | 09/09/2011 | 9,2100 € | 8,4100 € | 8,53% | |
Adidas | 26/07/2011 | 29/07/2011 | 54,4700 € | 51,4900 € | -5,63% | |
Amadeus | 29/07/2011 | 25/08/2011 | 13,9500 € | 13,4200 € | 3,64% | |
Impregilo | 01/08/2011 | 31/08/2011 | 1,9890 € | 1,8100 € | 8,84% | |
Lagardere | 01/08/2011 | 12/10/2011 | 27,2800 € | 19,6100 € | 27,95% | Buena gestión stops |
Wessanen | 16/08/2011 | 22/08/2011 | 2,7830 € | 2,8700 € | -3,29% | Fallo sector |
Nestle | 19/08/2011 | 05/10/2011 | 48,3600 € | 50,6000 € | -4,79% | Fallo sector |
Rhoen Klinuum | 31/08/2011 | 09/09/2011 | 17,1250 € | 15,8900 € | -7,37% | Prueba de largo |
Diasorin | 05/09/2011 | | 27,8700 € | 21,5600 € | 22,47% | |
Reed elsevier | 07/09/2011 | 27/09/2011 | 8,0630 € | 8,3290 € | -3,42% | Mal Timing |
EDP Renov. | 12/09/2011 | 15/09/2011 | 4,0930 € | 4,3300 € | -5,94% | Mal Timing |
Ryanair | 23/09/2011 | 23/09/2011 | 3,0160 € | 3,1600 € | -4,90% | Mal Timing |
Bouygues | 04/10/2011 | 07/10/2011 | 24,3700 € | 25,7900 € | -5,96% | Mal Timing |
A2A | 20/10/2011 | | 1,0000 € | 0,7911 € | 20,72% | |
Snam Rete Gas | 01/11/2011 | | 3,4300 € | 3,5300 € | -3,09% | |
Terna | 03/11/2011 | 03/01/2012 | 2,8040 € | 2,7660 € | 1,19% | |
Telefónica | 16/11/2011 | | 13,8250 € | 13,8600 € | -0,43% | |
EDPR | 18/11/2011 | 15/12/2011 | 4,2390 € | 4,5100 € | -6,55% | |
Vivendi | 22/11/2011 | 30/11/2011 | 15,9550 € | 17,0660 € | -7,13% | |
Burberrys | 09/12/2011 | 03/01/2012 | 12,6500 € | 12,3100 € | 2,53% | |
Premier Oil | 19/12/2011 | 04/01/2012 | 3,5840 € | 3,6800 € | -2,87% | |
Rápidamente se observa que hemos tenido más fallos que aciertos, 27 fallos frente a 13 aciertos, es decir algo más de un 30% de aciertos, pero qué si sumamos todos los porcentajes, nos sale un beneficio cercano al 18%, esto es debido a la “GESTIÓN DE CAPITAL” .
“DEJAR CORRER LOS BENEFICIOS Y CORTAR RÁPIDAMENTE LAS PÉRDIDAS”.
Si os fijais que no hay pérdidas de más del 10% y son todas muy parejas, entre el 5-10%, mientras que los beneficios son muy dispares, según el valor y la gestión del stops; éstos van desde pocas décimas hasta más del 20%.
También hay que resaltar que, a día de hoy aún hay posiciones abiertas que, aun pueden dar más beneficios o reducir pérdidas.
Quiero resaltar que cada día mi compañero y yo somos más fieles a nuestro sistema, además de ser más metódicos y sistemáticos. También seguimos formándonos y buscando nuevas herramientas que nos mejoren nuestro método…
Esperemos que el 2012 sea más fructífero que el 2011….
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENLACES
Herramientas
Blog Archive
-
▼
2012
(109)
- ► septiembre (2)
-
▼
enero
(17)
- COMPRAS EUROPA
- CARTERA ENERO 2012
- COMPRAS ESPAÑA
- RANKING PAISES
- EVOLUCIÓN Ascenso/Descenso MERCADO
- POSIBLES COMPRAS USA
- SELECCIÓN SECTORES PARA COMPRA USA
- Con este artículo solo os quería enseñar la cantid...
- INDICADOR DE AMPLITUD
- VIDEO ROBERTO MORO
- UNILEVER: ULVR, COMPRA!!
- REBAJAS EN AMÉRICA¡¡??
- DOS COMPRAS, DOS VENTAS
- RESUMEN 2011 VALOR
- ¿¡DESPISTAOS!?
- MEJORES SECTORES USA
- ¿2012, CAMBIO DE TENDENCIA?
-
►
2011
(216)
- ► septiembre (19)
Visitas
Entradas populares
-
Hoy os voy a hablar de una herramienta muy provechosa del ProRealTime que es el PROSCREENER. Esta herramienta no es más que un buscador...
-
HOJA EXCEL PARA GESTIÓN DE CAPITAL Parece que hay mucha demanda de mi hoja Excel para gestionar el capital. Entonces voy a explicar cóm...
-
MEJORES Y PEORES Ya hace tiempo que no hago un repaso de los sectores. Como podéis intuir, visto el aspecto del mercado, habrá pocos sec...
-
Os voy a mostrar todos los movimientos bajistas que hemos hecho durante este último mes. Algunos ya han saltado, otros siguen vivos pero s...
-
Después de tener parado el Blog durante un par de meses, voy a comentar como está nuestra cartera a día de hoy. Para variar, como en es...
2 opiniones:
BUENAS COLEGAS
HE echado un vistazo al mercado para empezar el año ,
Y SOBRE los 2400 puntos del NASDAQ 100 se ponen las ventas a nivel global, ya a tocado ese nivel 4 veces ,es un nivel a vigilar para ver la direccion del mercado,
UN SALUDO
Muchas gracias por el consejo... pues andamos algo despistados...
Aunque no me gusta nada que el precio en los índices americanos esté por encima de la media de 30 semanas....
Publicar un comentario