lunes, 20 de junio de 2011
MAPA DE SECTORES
En la siguiente tabla os quiero enseñar cuales y cuantos sectores están alcistas, cuales bajistas y cuales neutros, a mi manera de ver las cosas, pues la cosa para mí no está nada sencilla, es más viendo los sectores hasta dudo de otra rama alcista… veo más claro un recorte.
Bueno me dejo de líos y voy al meollo.
| SECTOR | MM30 | RSC Mansfield | Mov. Direcc |
| Alt Energy | | | |
| Aro&Defens | | | |
| Beverages | | | |
| Electric Eq | | | |
| Electronic | | | |
| Food&Drug | | | |
| Forest&Paper | | | |
| Fx Telecom | | | |
| Gas Water | | | |
| Gen. Financial | | | |
| Gen Indust. | | | |
| Gen Reits | | | |
| Health Eq. | | | |
| House Hold | | | |
| Indus Ingeer. | | | |
| Indus Metal | | | |
| Indus Transport | | | |
| Leisure Gds | | | |
| Life Insur | | | |
| Mb Telecom | | | |
| Mining | | | |
| Non Life Insur | | | |
| Oil Eq. | | | |
| Oil&Gas | | | |
| Personal Gds | | | |
| Pharm&Biotech | | | |
| REITS | | | |
| Real State | | | |
| Support Svs | | | |
| Software&Svs | | | |
| Tech Eq. | | | |
| Tobacco | | | |
Espero que os sea de ayuda a la hora de invertir en estos meses venideros…aunque la cosa no es sencilla.
De todas formas siempre desconfiar de lo que os digan y, ¡¡hacerlo o verlo vosotros mismos…!!
Etiquetas:
Mapa de sectores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENLACES
Herramientas
Blog Archive
-
►
2012
(109)
- ► septiembre (2)

0 opiniones:
Publicar un comentario